产品类型 | 六A类非屏蔽网络线 | ||||
检验依据 | ANST/TIA-568-D.2,GB50311,YD/T 1019,IEC61156-5,ISO/IEC11801标准 | ||||
规格 | 4x2x0.57mm | ||||
芯线导体 | 导体材料 | 铜 | |||
标称直径(mm) | 0.57mm | ||||
芯线绝缘 | 绝缘材料 | 高密度聚乙烯 HDPE | |||
十字骨架 | 有 | ||||
屏蔽材料 | 无 | ||||
护套 | 表面 | 光洁亮面,饱满收紧 | |||
护套材料 | PVC | ||||
颜色 | 灰白 | ||||
喷码标识 | 字体颜色 | 黑色 | |||
芯线颜色 | 第一对白(蓝)/蓝 | 第二对白(橙)/橙 | |||
第三对白(绿)/绿 | 第四对白(棕)/棕 | ||||
包装方式 | 抽拉箱 | ||||
装箱长度 | 305m | ||||
撕裂绳 | 有 | 排流线 | 无 | ||
传输频率 | 500MHz | ||||
线对直流电阻不平衡 | 2% | ||||
线对时延差 | ≤45ns/100米 | ||||
导体电阻 | ≤9.3Ω/100米 | ||||
最小弯曲半径 | 不得小于8倍电缆直径 | ||||
测试模型 | FLUKE(福禄克)100米信道 | ||||
满足标准 | 2.5GBASE-T,5GBASE-T,10GBASE-T IEEE802.3af(POE),802.3at(POE+),802.3bt(POE++) | ||||
频率 | 回波损耗 | 衰减 | 近端串音 | 相时延 | 近端串音功率和 | 远端串音 | 远端串音功率和 |
MHz | RL ≥dB | ATT ≤dB | NEXT ≥dB | DELAY ≤ns | PS NEXT ≥dB | EL FEXT ≥dB | PS ELFEXT ≥dB |
4 | 23.0 | 3.8 | 66.3 | 552 | 63.3 | 56.0 | 53.0 |
8 | 24.5 | 5.3 | 61.8 | 547 | 58.8 | 49.9 | 46.9 |
10 | 25.0 | 5.9 | 60.3 | 545 | 57.3 | 48.0 | 45.0 |
16 | 25.0 | 7.5 | 57.2 | 543 | 54.2 | 43.9 | 40.9 |
20 | 25.0 | 8.4 | 55.8 | 542 | 52.8 | 42.0 | 39.0 |
25 | 24.3 | 8.4 | 54.3 | 541 | 41.3 | 40.0 | 37.0 |
31.25 | 23.6 | 10.5 | 52.9 | 540 | 49.9 | 38.1 | 35.1 |
62.5 | 21.5 | 15 | 48.4 | 539 | 45.4 | 32.1 | 29.1 |
100 | 20.1 | 19.1 | 45.3 | 538 | 42.3 | 28.0 | 25.0 |
200 | 18.0 | 27.6 | 40.8 | 537 | 37.8 | 22.0 | 19.0 |
250 | 17.3 | 31.1 | 39.3 | 536 | 36.3 | 20.0 | 17.0 |
300 | 17.3 | 34.3 | 38.1 | 536 | 35.1 | 18.5 | 15.5 |
400 | 17.3 | 40.1 | 36.3 | 536 | 33.3 | 16.0 | 13.0 |
500 | 17.3 | 45.3 | 34.8 | 536 | 31.8 | 14.0 | 11.0 |
网络线,超五类,六类,CAT5e,CAT6