产品类型 | 单屏蔽超五类非屏蔽网络线 | ||||
检验依据 | ANST/TIA-568-D.2,GB50311,YD/T 1019,IEC61156-5,ISO/IEC11801标准 | ||||
规格 | 4x2x0.5mm | ||||
芯线导体 | 导体材料 | 铜 | |||
标称直径(mm) | 0.5mm | ||||
芯线绝缘 | 绝缘材料 | 高密度聚乙烯 HDPE | |||
屏蔽材料 | 铝箔 | ||||
护套 | 表面 | 光洁亮面,饱满收紧 | |||
护套材料 | PVC | ||||
颜色 | 灰白 | ||||
喷码标识 | 字体颜色 | 黑色 | |||
芯线颜色 | 第一对白(蓝)/蓝 | 第二对白(橙)/橙 | |||
第三对白(绿)/绿 | 第四对白(棕)/棕 | ||||
包装方式 | 抽拉箱 | ||||
装箱长度 | 305m | ||||
撕裂绳 | 有 | 排流线 | 有 | ||
传输频率 | 100MHz 支持双工模式 | ||||
工作电容 | ≤5.6nF/100米 | ||||
线对直流电阻不平衡 | 2% | ||||
线对时延差 | ≤45ns/100米 | ||||
导体电阻 | ≤9.3Ω/100米 | ||||
最小弯曲半径 | 不得小于8倍电缆直径 | ||||
测试模型 | FLUKE(福禄克)100米信道 | ||||
满足标准 | 1000BASE-T,2.5GBASE-T,IEEE802.3af(POE),802.3at(POE+),802.3bt(POE++) |
频率 | 回波损耗 | 衰减 | 近端串音 | 传输延迟 | 近端串音功率和 | 远端串音 | 远端串音功率和 |
MHz | RL ≥dB | ATT ≤dB | NEXT ≥dB | DELAY ≤ns | PSNEXT ≥dB | ELFEXT ≥dB | PSELFEXT ≥dB |
4 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 570.00 | 53.3 | 52.0 | 49.0 |
8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 552.00 | 48.8 | 45.9 | 42.9 |
10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 546.73 | 47.3 | 44.0 | 41.0 |
16 | 25.0 | 8.2 | 47.2 | 545.38 | 44.2 | 39.9 | 36.9 |
20 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 542.05 | 42.8 | 38.0 | 35.0 |
25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 541.20 | 41.3 | 36.0 | 33.0 |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 540.44 | 39.9 | 34.1 | 31.1 |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 538.55 | 35.4 | 28.1 | 25.1 |
100 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 537.60 | 32.3 | 24.0 | 21.0 |
网络线,超五类,六类,CAT5e,CAT6