AWG(American Wire Gauge)美国线规对照表
AWG | 外径 | 截面积 (mm2) | 电阻值 (W/km) | AWG | 外径 | 截面积 (mm2) | 电阻值 (W/km) | ||
公制mm | 英制inch | 公制mm | 英制inch | ||||||
4/0 | 11.68 | 0.46 | 107.22 | 0.1608 | 22 | 0.645 | 0.0253 | 0.3255 | 52.96 |
3/0 | 10.40 | 0.4096 | 85.01 | 0.2028 | 23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2582 | 66.79 |
2/0 | 9.27 | 0.3648 | 67.43 | 0.2557 | 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 84.22 |
1/0 | 8.25 | 0.3249 | 53.49 | 0.3224 | 25 | 0.455 | 0.0179 | 0.1624 | 106.2 |
1 | 7.35 | 0.2893 | 42.41 | 0.4066 | 26 | 0.405 | 0.0159 | 0.1288 | 133.9 |
2 | 6.54 | 0.2576 | 33.62 | 0.5127 | 27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 168.8 |
3 | 5.83 | 0.2294 | 26.67 | 0.6465 | 28 | 0.321 | 0.0126 | 0.0809 | 212.9 |
4 | 5.19 | 0.2043 | 21.15 | 0.8152 | 29 | 0.286 | 0.0113 | 0.0621 | 268.5 |
5 | 4.62 | 0.1819 | 16.77 | 1.028 | 30 | 0.255 | 0.0100 | 0.0509 | 338.6 |
6 | 4.11 | 0.1620 | 13.30 | 1.296 | 31 | 0.227 | 0.0089 | 0.0404 | 426.9 |
7 | 3.67 | 0.1443 | 10.55 | 1.634 | 32 | 0.202 | 0.0080 | 0.0320 | 538.3 |
8 | 3.26 | 0.1285 | 8.37 | 2.061 | 33 | 0.180 | 0.0071 | 0.0254 | 678.8 |
9 | 2.91 | 0.1144 | 6.63 | 2.599 | 34 | 0.160 | 0.0063 | 0.0201 | 856.0 |
10 | 2.59 | 0.1019 | 5.26 | 3.277 | 35 | 0.143 | 0.0056 | 0.0169 | 1079 |
11 | 2.30 | 0.0907 | 4.17 | 4.132 | 36 | 0.127 | 0.0050 | 0.0127 | 1361 |
12 | 2.05 | 0.0808 | 3.308 | 5.211 | 37 | 0.113 | 0.0045 | 0.0101 | 1716 |
13 | 1.82 | 0.0720 | 2.627 | 6.571 | 38 | 0.101 | 0.0040 | 0.0080 | 2164 |
14 | 1.63 | 0.0641 | 2.082 | 8.286 | 39 | 0.089 | 0.0035 | 0.0063 | 2729 |
15 | 1.45 | 0.0571 | 1.652 | 10.45 | 40 | 0.079 | 0.0031 | 0.0050 | 3441 |
16 | 1.29 | 0.0508 | 1.308 | 13.17 | 41 | 0.071 | 0.0028 | 0.004 | 4399 |
17 | 1.15 | 0.0453 | 1.038 | 16.61 | 42 | 0.063 | 0.0025 | 0.0032 | 5471 |
18 | 1.02 | 0.0403 | 0.823 | 20.95 | 43 | 0.056 | 0.0022 | 0.0025 | 6899 |
19 | 0.912 | 0.0359 | 0.653 | 26.42 | 44 | 0.050 | 0.0020 | 0.0020 | 8699 |
20 | 0.812 | 0.0320 | 0.5176 | 33.31 | 45 | 0.045 | 0.0018 | 0.0016 | 10970 |
21 | 0.723 | 0.0285 | 0.4105 | 42.00 | 46 | 0.040 | 0.0016 | 0.0012 | 13830 |
4/0表示0000,3/0表示000,2/0表示00,1/0表示0。
单根导体:以直径对照,例如常用的六类网线直径为0.57mm,等效AWG为 AWG 23
多股导体:以截面积对照,例如19/0.2mm,截面积为0.5966mm²,等效AWG约为 AWG 20(0.5176mm²)
为什么不能直接取AWG19?
虽然 0.5966 mm² 介于 AWG 19(0.653 mm²) 和 AWG 20(0.518 mm²) 之间,
误差计算:
AWG 20 误差 = |0.518 - 0.5966| = 0.0786 mm²
AWG 19 误差 = |0.653 - 0.5966| = 0.0564 mm²
看起来 AWG 19 的误差更小,但 实际工程中通常会选择更保守(更小截面积)的AWG值,原因包括:
安全余量:选择更细的AWG(AWG 20)可以避免过载风险。
绞线效应:多股绞合导线的实际电阻可能略高于理论值,因此选择更接近下限的AWG更稳妥。
行业惯例:在电缆选型时,通常不会“四舍五入”,而是选择 不超过计算值的标准AWG。